Updated: 23 Feb 2012 16:09
SGX Symbol: L5I
Currency: SGD
Last Done: 0.680
Volume ('000): 372
Change: -
% Change: -
Day's Range: 0.660 - 0.680
52 Weeks' Range: 0.620 - 1.330
Email This Print This
Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Nov 28, 2011 to Feb 23, 2012
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(10/02/2012 to 23/02/2012)
0.690 0.710 0.660 0.680 2,278,000
Previous 2 weeks
(27/01/2012 to 09/02/2012)
0.770 0.770 0.690 0.700 2,600,000
Previous 4 weeks
(27/12/2011 to 26/01/2012)
0.725 0.780 0.620 0.765 3,388,000
Daily Historical Data
23/02/2012 0.660 0.680 0.660 0.680 372,000
22/02/2012 0.685 0.685 0.675 0.680 220,000
21/02/2012 0.670 0.690 0.670 0.680 303,000
20/02/2012 0.695 0.700 0.695 0.700 185,000
17/02/2012 0.695 0.695 0.695 0.695 170,000
16/02/2012 0.680 0.700 0.680 0.685 194,000
15/02/2012 0.695 0.695 0.690 0.690 189,000
14/02/2012 0.690 0.705 0.690 0.705 227,000
13/02/2012 0.710 0.710 0.690 0.690 201,000
10/02/2012 0.690 0.710 0.690 0.700 217,000
09/02/2012 0.710 0.715 0.700 0.700 270,000
08/02/2012 0.700 0.730 0.695 0.725 460,000
07/02/2012 0.695 0.705 0.695 0.695 200,000
06/02/2012 0.700 0.725 0.690 0.700 332,000
03/02/2012 0.700 0.720 0.695 0.700 239,000
02/02/2012 0.700 0.710 0.700 0.710 227,000
01/02/2012 0.740 0.740 0.700 0.700 182,000
31/01/2012 0.750 0.750 0.710 0.710 256,000
30/01/2012 0.745 0.770 0.730 0.755 252,000
27/01/2012 0.770 0.770 0.720 0.740 182,000
26/01/2012 0.775 0.775 0.765 0.765 164,000
25/01/2012 0.750 0.750 0.750 0.750 1,000
20/01/2012 0.775 0.780 0.770 0.780 161,000
19/01/2012 0.735 0.775 0.735 0.775 213,000
18/01/2012 0.740 0.745 0.730 0.735 166,000
17/01/2012 0.740 0.750 0.740 0.745 233,000
16/01/2012 0.745 0.755 0.745 0.755 179,000
13/01/2012 0.745 0.750 0.720 0.740 185,000
12/01/2012 0.700 0.730 0.700 0.730 195,000
11/01/2012 0.655 0.720 0.650 0.650 183,000
10/01/2012 0.695 0.700 0.695 0.700 139,000
09/01/2012 0.690 0.700 0.690 0.700 160,000
06/01/2012 0.700 0.700 0.650 0.700 197,000
05/01/2012 0.620 0.700 0.620 0.700 190,000
04/01/2012 0.680 0.680 0.675 0.680 192,000
03/01/2012 0.700 0.705 0.700 0.700 251,000
30/12/2011 0.740 0.745 0.740 0.745 205,000
29/12/2011 0.740 0.740 0.735 0.740 175,000
28/12/2011 0.725 0.725 0.720 0.725 199,000
27/12/2011 - - - - 0
23/12/2011 0.695 0.725 0.690 0.725 260,000
22/12/2011 0.700 0.700 0.690 0.695 167,000
21/12/2011 0.705 0.705 0.705 0.705 177,000
20/12/2011 0.695 0.695 0.695 0.695 184,000
19/12/2011 0.695 0.695 0.695 0.695 155,000
16/12/2011 0.745 0.745 0.700 0.700 193,000
15/12/2011 0.745 0.745 0.740 0.740 170,000
14/12/2011 0.730 0.730 0.730 0.730 153,000
13/12/2011 0.745 0.745 0.745 0.745 172,000
12/12/2011 0.745 0.745 0.710 0.710 178,000
09/12/2011 0.745 0.745 0.745 0.745 165,000
08/12/2011 0.745 0.750 0.745 0.750 172,000
07/12/2011 0.745 0.750 0.745 0.750 163,000
06/12/2011 0.740 0.745 0.740 0.745 151,000
05/12/2011 0.765 0.765 0.750 0.755 168,000
02/12/2011 0.765 0.765 0.765 0.765 155,000
01/12/2011 0.760 0.765 0.750 0.765 175,000
30/11/2011 0.760 0.765 0.760 0.760 174,000
29/11/2011 0.770 0.770 0.765 0.770 174,000
28/11/2011 0.770 0.770 0.765 0.770 162,000